Греция
Состав сборной
| # | Футболист | Дата рождения | Матчи | Голы | Клуб | ||||||
| Голкипер | |||||||||||
| 1 | Костас Халкиас | 30.05.1974 | 26 | 0 | ПАОК (Греция) | ||||||
| 12 | Александрос Цорвас | 12.08.1982 | 8 | 0 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 13 | Михалис Сифакис | 09.09.1984 | 2 | 0 | "Арис" (Греция) | ||||||
| Защитник | |||||||||||
| 2 | Юркас Сейтаридис | 04.06.1981 | 69 | 1 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 3 | Христос Пацацоглу | 19.03.1979 | 42 | 1 | "Омония" (Кипр) | ||||||
| 4 | Никос Спиропулос | 10.10.1983 | 18 | 0 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 5 | Вангелис Морас | 26.08.1981 | 11 | 0 | "Болонья" (Италия) | ||||||
| 8 | Авраам Пападопулос | 03.12.1984 | 13 | 0 | "Олимпиакос" (Греция) | ||||||
| 11 | Лукас Винтра | 05.02.1981 | 28 | 0 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 15 | Василис Торосидис | 10.06.1985 | 26 | 2 | "Олимпиакос" (Греция) | ||||||
| 16 | Сотирис Кириакос | 23.07.1979 | 58 | 4 | "Ливерпуль" (Англия) | ||||||
| 19 | Сократис Папастатопулос | 09.06.1988 | 9 | 0 | "Дженоа" (Италия) | ||||||
| 22 | Стелиос Малезас | 11.03.1985 | 0 | 0 | ПАОК (Греция) | ||||||
| Полузащитник | |||||||||||
| 6 | Александрос Циолис | 13.02.1985 | 18 | 0 | "Сиена" (Италия) | ||||||
| 10 | Гиоргос Карагунис | 06.03.1977 | 93 | 6 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 18 | Сотирис Нинис | 03.04.1990 | 4 | 1 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 21 | Костас Кацуранис | 21.06.1979 | 69 | 8 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 23 | Сакис Приттас | 09.01.1979 | 0 | 0 | "Арис" (Греция) | ||||||
| Нападающий | |||||||||||
| 7 | Георгис Самарас | 21.02.1985 | 33 | 5 | "Селтик" (Шотландия) | ||||||
| 9 | Ангелос Харистеас | 09.02.1980 | 84 | 24 | "Нюрнберг" (Германия) | ||||||
| 14 | Димитрис Салпингидис | 18.08.1981 | 35 | 2 | "Панатинаикос" (Греция) | ||||||
| 17 | Теофанис Гекас | 23.05.1980 | 47 | 20 | "Герта" (Германия) | ||||||
| 20 | Пантелис Капетанос | 08.06.1983 | 3 | 0 | "Стяуа" (Румыния) | ||||||





