Япония
Бомбардиры
| Игрок | Сборная | Голы (пенальти) | Матчи | ||
| Кэйсукэ Хонда | Япония | 2 | 4 | ||
| Синдзи Окадзаки | Япония | 1 | 4 | ||
| Ясухито Эндо | Япония | 1 | 4 | ||
Ассистенты
| Игрок | Сборная | Передачи | Матчи | ||
| Дайсукэ Мацуи | Япония | 1 | 4 | ||
| Кэйсукэ Хонда | Япония | 1 | 4 | ||
Предупреждения
| Игрок | Сборная | Предупреждения | Матчи | ||
| Юто Нагатомо | Япония | 2 | 4 | ||
| Ясухито Эндо | Япония | 2 | 4 | ||
| Кэйсукэ Хонда | Япония | 1 | 4 | ||
| Дайсукэ Мацуи | Япония | 1 | 4 | ||
| Юки Абэ | Япония | 1 | 4 | ||





