ЮАР
Состав сборной
| # | Футболист | Дата рождения | Матчи | Голы | Клуб | ||||||
| Голкипер | |||||||||||
| 1 | Муниб Джозефс | 19.05.1980 | 17 | 0 | "Орландо Пайретс" (ЮАР) | ||||||
| 16 | Итумеленг Кхуне | 20.06.1987 | 27 | 0 | "Кайзер Чифс" (ЮАР) | ||||||
| 22 | Шу-Эйб Уолтерс | 26.12.1981 | 0 | 0 | "Марицбург Юнайтед" (ЮАР) | ||||||
| Защитник | |||||||||||
| 2 | Сибонисо Гакса | 06.04.1984 | 37 | 0 | "Мамелоди Сандаунс" | ||||||
| 3 | Тсепо Масилела | 05.05.1985 | 31 | 0 | "Маккаби" (Хайфа, Израиль) | ||||||
| 4 | Аарон Мокоена | 25.11.1980 | 101 | 1 | "Портсмут" (Англия) | ||||||
| 5 | Анеле Нгонга | 20.10.1987 | 5 | 0 | "Генк" (Бельгия) | ||||||
| 14 | Мэтью Бут | 14.03.1977 | 27 | 1 | "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР) | ||||||
| 15 | Лукас Твала | 19.10.1981 | 24 | 1 | "Орландо Пайрэтс" (ЮАР) | ||||||
| 20 | Бонгани Кхумало | 06.01.1987 | 14 | 0 | "Суперспорт Юнайтед" | ||||||
| 21 | Сиябонга Сангвени | 29.09.1981 | 8 | 1 | "Голден Эрроус" (ЮАР) | ||||||
| Полузащитник | |||||||||||
| 6 | Макбет Сибайя | 25.11.1977 | 58 | 0 | "Рубин" (Россия) | ||||||
| 7 | Лэнс Дэвидс | 11.04.1985 | 22 | 0 | "Суперспорт Юнайтед" (ЮАР) | ||||||
| 8 | Сифиве Тшабалала | 25.09.1984 | 48 | 5 | "Кайзер Чифс" (ЮАР) | ||||||
| 10 | Стивен Пиенар | 17.03.1982 | 50 | 2 | "Эвертон" (Англия) | ||||||
| 11 | Теко Модисе | 22.12.1982 | 52 | 10 | "Орландо Пайрэтс | ||||||
| 12 | Ренеилве Лечолоньяне | 09.06.1982 | 13 | 1 | "Кайзер Чифс" (ЮАР) | ||||||
| 13 | Кагишо Дикгасой | 24.11.1984 | 37 | 2 | "Фулхэм" (Англия) | ||||||
| 19 | Сурпрайс Морири | 20.03.1980 | 34 | 5 | "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР) | ||||||
| 23 | Тхендайисе Кхубони | 23.05.1986 | 9 | 0 | "Голден Эрроус" (ЮАР) | ||||||
| Нападающий | |||||||||||
| 9 | Катлего Мфела | 29.11.1984 | 31 | 13 | "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР) | ||||||
| 17 | Бернард Паркер | 16.03.1986 | 28 | 8 | "Твенте" (Нидерланды) | ||||||
| 18 | Сиябонга Номвете | 02.12.1977 | 76 | 16 | "Морока Суоллоуз" (ЮАР) | ||||||





